SERVICE
&
PRODUCT
遠隔支援システム nvEye's® “エヌヴィ”
nvEye’s® “エヌヴィ”は、スマートグラスに搭載可能な遠隔業務支援システムです。現場作業者と支援者が映像と音声を共有し、リアルタイムで遠隔業務を支援することで支援者が現場に赴かなくても、現場作業者の作業効率や正確性を向上することができます。
管理者から作業者(グラス)にテキストやファイル送信を行うことで的確な作業指示を出すことやマニュアル、画像をグラス内に表示し、対象物に対しハンズフリーで参照・確認しながら作業可能になります。
社内LAN専用のLOCAL版とインターネット専用のWEB版があり、使用環境に合わせて使い分けが出来ます。
仕様
LOCAL版
- 社外に映像が出ないため、コンプライアンス面で安心
- 既存設備を使用して接続するため、月額料金といった面倒な諸費が不要
- 使用状況に応じたカスタマイズ対応可能
- 映像共有、保存/ファイル、テキスト送信
- オプションとして手書き送信可能
WEB版
- インターネットを使った通信であるため、どこからでも接続可能
- ブラウザから閲覧できるため、特別なソフトが不必要 (推奨:Google Chrome(PC) )
- 映像共有、保存/ファイル、テキスト送信
※WEB版はカスタマイズ対応しておりません
対応機種
品名 | HMT-1Z1 | HMT-1 | Navigator™ 500 |
---|---|---|---|
外観 | |||
プラットフォーム | |||
OS | Android 10(AOSP)+WearHF™ ハンズフリーインターフェース | Android 11(AOSP)+WearHF™ ハンズフリーインターフェース+エンタープライズ機能 | |
CPU | 2.0 GHz 8-Core Qualcomm®Snapdragon™625 – OpenGL ES 3.1 & OpenCL 2.0 | 2.0 GHz 8-Core Qualcomm®Snapdragon™626 – OpenGL ES 3.1 & OpenCL 2.0 | 2.0 GHz 8-Core Qualcomm®Snapdragon™662 – OpenGL ES 3.2 & OpenCL 2.0 |
内部メモリー | 2GB RAM/16GB内蔵 | 3GB RAM/32GB内蔵 | 4GB RAM/64GB内蔵 |
外部メモリー | Micro SD 最大64GB | Micro SD 最大256GB | Micro SD 最大512GB |
プリインストールアプリ | ドキュメントナビゲーター、バーコードリーダー、カメラ、メディアプレイヤー他 | ||
対応言語 | 日本語、英語、中国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語 | + インドネシア語、チェコ語 | |
無線・センサー | |||
Bluetooth | BT 4.1 LE (Low Energy) | BT 5.1 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac – 2.4GHz・5GHz2 | ||
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Baidu A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, SBAS | |
IMU | 9DOF(3軸加速度計、3軸磁力計、3軸ジャイロスコープ) | ||
電池 | |||
容量 | 3400mAh (取外不可)Li-Ion | 3250mAh (取外可)Li-Ion | 2600mAh (取外可)Li-Po |
使用時間 | アプリ未使用時:約8時間 アプリ使用時:約4時間 | ||
物理特性 | |||
重量 | 430g | 380g | 270g |
防爆性能 | 本質安全防爆構造 | – | – |
耐久性 | 2メートル落下テスト、IP66、MIL-STD-810G | 2メートル落下テスト、IP66、MIL-STD-810H | |
動作温度 | -20~+60℃ | -20~+50℃ | -20~+55℃ |
ボタン | 電源ボタン、アクションボタン | 電源ボタン、アクションボタン、左右ボタン | |
接続端子 | 3.5mmオーディオジャック、micro-USB type-B | 3.5mmオーディオジャック、micro-USB type-C | |
ブームアーム | 6段階調整、左右反転使用可能 | ||
ディスプレイ | |||
型式 | 視野角度20°、24ビットカラー液晶ディスプレイ、0.33インチ | ||
解像度 | WVGA(854×480) | ||
オーディオ | |||
マイク | ノイズキャンセリング4デジタルマイク、工業用ノイズの95 dBAでも正確な音声認識 | ノイズキャンセリング4デジタルマイク、工業用ノイズの100 dBAでも正確な音声認識 | |
スピーカー | 内部91dBスピーカー | 内部91dBラウンドスピーカー | |
マルチメディア | |||
カメラ | 16MPセンサーLEDフラッシュライト付きPDAF 4軸光学手振れ補正 |
48MPセンサー LEDフラッシュライト付きPDAF |
|
ビデオ | 最大1080p@30fps | 最大1080p@60fps |